សូមចុចលើស្ថានីយ៍ខាងក្រោមដើម្បីបើកទៅកាន់ទំព័រនោះ៖
ប្រធានបទ៖ ការសាកសួរប្រវត្តិជំងឺឈឺពោះនៅម្ដុំខាងក្រោមនៃផ្នែកខាងស្តាំពោះ
គោលបំណង៖ វាយតម្លៃសមត្ថភាពក្នុងការសាកសួរប្រវត្តិជំងឺ
ឈុតឆាក៖
អ្នកជាគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យមួយ។ អ្នកជំងឺម្នាក់ចូលមកដោយមានឈឺពោះយ៉ាងខ្លាំង។
រយៈពេល៖ ១៥នាទី
References:
1. PasTest: OSCEs for Medical Students, Second Edition
2. Alfred Cuschieri, Pierce Grace, Ara Darzi, Neil Borley, David Rowley: Clinical Surgery, Second Edition, Blackwell Science 2003.
ឈុតឆាក៖ អ្នកជំងឺអាយុ ១៩ឆ្នាំ ភេទប្រុស ឈឺពោះ ២ថ្ងៃមកហើយ។ ការឈឺចាប់ផ្តើមឡើងនៅចំកណ្តាលពោះ។ ឥឡូវនេះឈឺនៅនឹងជាប់រហូត ហើយប្តូរទៅម្ដុំខាងក្រោមនៃផ្នែកខាងស្តាំពោះ។ អ្នកជំងឺនេះមានក្អួត ២ដង ធុំអាហារ និងមានរាគបន្តិច តែមិនមានជុះឈាមទេ។
សម្គាល់៖ អ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានដល់បេក្ខជនចំពោះតែសំណួរដែលបេក្ខជនសួរតែប៉ុណ្ណោះ។
| បេក្ខជន | តួសម្តែងជាអ្នកជំងឺ |
|---|---|
| I-ការចាប់ផ្តើម | |
| 01 - ជម្រាបសួរប្រាប់ឈ្មោះនិងតួនាទី - សុំការអនុញ្ញាត | - ជម្រាបសួរ - យល់ព្រម |
| 02 បញ្ជាក់អំពីឈ្មោះ អាយុ មុខរបរ និងអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកជំងឺ | ឈ្មោះ ជ - អាយុ ១៩ឆ្នាំ - សិស្សសាលារៀនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង |
| 03 - បញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលនាំអោយមកមន្ទីរពេទ្យ | ចុកពោះ |
| II-ការសាកសួរ | |
| ក-ប្រវត្តិជំងឺបច្ចុប្បន្ន៖ ការចុកពោះ | |
| 04 - កន្លែងឈឺ៖ ចាប់ឈឺដំបូងកន្លែងណា? - ឈឺនៅកន្លែងដដែល ឬរាលទៅកន្លែងណាផ្សេង? | - ការឈឺចាប់ផ្តើមឡើងនៅចំកណ្តាលពោះ។ - ឥឡូវនេះប្តូរទៅឈឺម្ដុំខាងក្រោមនៃផ្នែកខាងស្តាំពោះ។ |
| 05 - ការចាប់ឈឺដំបូង៖ ឈឺខ្លាំងតែម្តង ឬឈឺរតិចៗម្តងៗ។ - ឈឺជាប់ ឬឈឺមានពេលបាត់? | - ឈឺខ្លាំងតែម្តង - ឈឺនៅនឹងជាប់រហូត |
| 06 - ឈឺចាប់ពីពេលណា/ ឈឺប៉ុន្មានថ្ងៃហើយ? | - ឈឺពោះ ២ថ្ងៃមកហើយ |
| 07 លក្ខណៈនៃការឈឺ៖ - ឈឺដូចម្តេច? - ឈឺខ្លាំងកំរិតណា? (Severity scale 1-10) | - ឈឺស្ទំៗ - ឈឺខ្លាំងកំរិត ៥/១០ |
| 08 - ការឈឺរាលដាល- ទៅកន្លែងណាខ្លះ? | - គ្មានទេ |
| 09 - កត្តាដែលនាំឲ្យធូរស្រាល៖ មានអន់ឈឺដោយសារអ្វីទេ? | - គ្មានទេ |
| 10 - កត្តាដែលនាំឲ្យឈឺខ្លាំងឡើង | - ពេលដើរ ឬ អង្គុយ |
| ខ-រោគសញ្ញារួមផ្សំ | |
| 11 - ចង្អោរ, ក្អួត, ក្អួតឈាម | - ថ្ងៃនេះមានក្អួត ២ដង |
| បេក្ខជន | តួសម្តែងជាអ្នកជំងឺ |
|---|---|
| 12 - ក្តៅខ្លួន | - មានក្តៅខ្លួន |
| 13 - ធុំអាហារ ឬមិនឃ្លានបាយ (Appetite) | - ធុំអាហារ |
| 14 - ពិបាកលេបអាហារ ពិបាកក្នុងរំលាយអាហារ | - គ្មានទេ |
| 15 - អាហារមិនរលាយ ប៉ោងពោះ ហើមពោះ | - គ្មានទេ |
| 16 ការបន្ទោរបង់លាមក៖ រាគ ឬទល់លាមក ដឹងជើងខ្លាំងទៀត? | - មានរាគ |
| 17 - លាមកពណ៌ ក្រហម ឬជុះមកឈាម សំបោរ | - មិនមានជុះឈាមទេ |
| 18 - ស្បែកលឿង រមាស់ (Jaundice, pruritus) | - គ្មានទេ |
| 19 - រោគសញ្ញាផ្លូវនោម៖ នោមញឹកញាប់/ នោមឈឺ/ នោមឈាម | - គ្មានទេ |
| គ-ប្រវត្តិជំងឺកន្លងមក (Past medical history) | |
| 20 - ប្រវត្តិឈឺចុកពោះពីមុន (បើមាន៖ សួរបញ្ជាក់លំអិត) | - គ្មានទេ |
| 21 - ប្រវត្តិជំងឺផ្សេងទៀត | - គ្មានទេ |
| 22 - ប្រវត្តិធ្លាប់មានវះកាត់ (Surgery) | - គ្មានទេ |
| ឃ-ប្រវត្តិប្រើប្រាស់ឱសថកន្លងមក (Drug history) | |
| 23 សួរពីការប្រើឱសថកន្លងមក ជាពិសេស ការប្រើពពួក corticosteroids, nonsteroidal anti-inflammatory. antibiotics, ថ្នាំបន្ទន់លាមកនិងថ្នាំញៀន | - គ្មានទេ |
| 24 - ប្រវត្តិប្រតិកម្មឱសថ (Allergies) | - គ្មានទេ |
| ង-ប្រវត្តិគ្រួសារនិងសង្គម (កត្តាគ្រោះថ្នាក់) | |
| 25 ក្នុងក្រុមគ្រួសារ តើមានអ្នកណាមាន៖ - ព្រូនពោះវៀន - ដុំ ឬមហារីកពោះវៀន (tumor or bowel cancer) - កើតលឿង (Jaundice) | - គ្មានទេ |
| 26 តើអ្នកជំងឺមាន៖ - ផឹកស្រា?- ជក់បារី? - ធ្វើដំណើរទៅណាឆ្ងាយពេលថ្មីៗនេះ? | - ពុំចេះផឹកស្រា ឬជក់បារីទេ - ក្នុង ០១ខែមុននេះបានធ្វើដំណើរទៅខេត្តសៀមរាប ០១សប្តាហ៍ |
ប្រធានបទ៖ ឈឺពោះស្រួចស្រាវនៅម្ដុំខាងក្រោមនៃផ្នែកខាងស្តាំពោះ
| ការវាយតម្លៃ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| I-ការចាប់ផ្តើម | |||
| 01 - ជម្រាបសួរប្រាប់ឈ្មោះនិងតួនាទី - ពន្យល់អំពីអ្វីដែលបេក្ខជនត្រូវធ្វើ និងបញ្ជាក់មូលហេតុ - សុំការអនុញ្ញាត | |||
| 02 បញ្ជាក់អំពីឈ្មោះ ភេទ អាយុ មុខងារ និងអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកជំងឺ | |||
| 03 - បញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលនាំអោយមកមន្ទីរពេទ្យ | |||
| II-ការសាកសួរ | |||
| ក-ប្រវត្តិជំងឺបច្ចុប្បន្ន៖ ការចុកពោះ | |||
| 04 - កន្លែងឈឺ៖ ចាប់ឈឺដំបូងកន្លែងណា? - ឈឺនៅកន្លែងដដែល ឬរាលទៅកន្លែងណាផ្សេង? | |||
| 05 ការចាប់ឈឺដំបូង៖ឈឺខ្លាំងតែម្តងឬឈឺបន្តិចម្តងៗ។ -ឈឺជាប់បឈឺមានពេលបាត់? | |||
| 06 - ឈឺចាប់ពីពេលណា/ ឈឺប៉ុន្មានថ្ងៃហើយ? | |||
| 07 លក្ខណៈនៃការឈឺ៖ - ឈឺដូចម្តេច? (ឈឺចុក, ឈឺដូចគេចាក់, ឈឺស្ទំៗ, ឈឺដូចរលាកភ្លើង...) - ឈឺខ្លាំងកំរិតណា? (Severity scale 1-10) | |||
| 08 - ការឈឺរាលដាល- ទៅកន្លែងណាខ្លះ? | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 09 - កត្តាដែលនាំឲ្យធូរស្រាល៖ មានអន់ឈឺដោយសារអ្វីទេ? | |||
| 10 - កត្តាដែលនាំឲ្យឈឺខ្លាំងឡើង៖ ដូចជាការបរិភោគអាហារ, ដេក, ដើរ, អង្គុយ | |||
| ខ-រោគសញ្ញារួមផ្សំ (Associated symptoms and signs) | |||
| 11 - ចង្អោរ, ក្អួត, ក្អួតឈាម | |||
| 12 - ក្តៅខ្លួន (Fever) | |||
| 13 - ធុំអាហារ ឬមិនឃ្លានបាយ (Appetite) | |||
| 14 - ពិបាកលេបអាហារ ពិបាកក្នុងដំណើរអាហារ (Dysphasia, dyspepsia) | |||
| 15 - អាហារមិនរលាយ ប៉ោងពោះ ហើមពោះ (Indigestion, bloating, flatulence) | |||
| 16 ការបន្ទោរបង់លាមក៖ រាគ ឬទល់លាមក ទល់ខ្យល់ទៀតទេ? | |||
| 17 - លាមកពណ៌ ក្រហម ឬជុះមកឈាម សំបោរ | |||
| 18 - ស្បែកលឿង រមាស់ (Jaundice, pruritus) | |||
| 19 - រោគសញ្ញាផ្លូវនោម៖ នោមញឹកញាប់ នោមឈឺ នោមឈាម | |||
| គ-ប្រវត្តិជំងឺកន្លងមក (Past medical history) | |||
| 20 - ប្រវត្តិឈឺចុកពោះពីមុន (បើមាន៖ សួរបញ្ជាក់លំអិត) | |||
| 21 - ប្រវត្តិជំងឺផ្សេងទៀត | |||
| 22 - ប្រវត្តិធ្លាប់មានវះកាត់ (Surgery) | |||
| ឃ-ប្រវត្តិប្រើប្រាស់ឱសថកន្លងមក (Drug history) | |||
| 23 - សួរពីការប្រើឱសថកន្លងមក ជាពិសេស corticosteroids, NSAIDs, antibiotics, ថ្នាំបន្ទន់លាមក និងថ្នាំញៀន | |||
| 24 - ប្រវត្តិប្រតិកម្មឱសថ (Allergies) | |||
| ង-ប្រវត្តិគ្រួសារនិងសង្គម (កត្តាគ្រោះថ្នាក់) | |||
| 25 ក្នុងក្រុមគ្រួសារ តើមានអ្នកណាមាន៖ - ព្រះនពោះវៀន - ដំឬមហារីកពោះវៀន (tumor or bowel cancer) - កើតលឿង (Jaundice) | |||
| 26 តើអ្នកជំងឺមាន៖ - ពិសារស្រា - ពិសារបារី - ធ្វើដំណើទៅណាឆ្ងាយពេលថ្មីៗនេះ | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| III-ការបញ្ចប់ | |||
| 27 សង្ខេបប្រវត្តិជំងឺ៖ -អ្នកជំងឺអាយុ១៩ឆ្នាំភេទប្រុសឈឺពោះ២ថ្ងៃមកហើយ។ការឈឺចាប់ផ្តើម ឡើងនៅ ចំកណ្តាលពោះ។ ឥឡូវនេះឈឺនៅនឹងជាប់រហូតហើយប្តូរទៅម្តុំ ខាងក្រោមនៃផ្នែក ខាងស្តាំពោះ។ -ថ្ងៃនេះមានក្អួត២ដង ធុំអាហារ និងមានរាគ ប៉ុន្តែមិនមានជុះឈាមទេ។ -អ្នកជំងឺជាសិស្សសាលារៀនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ក្នុង០១ខែមុននេះបានធ្វើដំណើរទៅ លេងខេត្តសៀមរាប០១សប្តាហ៍។ -ផឹកតែទឹកស្អាត ពេលខ្លះបរិភោគម្ហូបឆៅបន្លែដែលមិនបានលាងឲ្យស្អាតល្អ។ -មិនធ្លាប់មានជំងឺនិងប្រើប្រាស់ឱសថណាមួយពីមុនមកទេ។ | |||
| 28 ធ្វើការសន្និដ្ឋានរោគវិនិច្ឆ័យបឋម៖ (Suspicious/presumptive diagnosis) -ជំងឺក្រពះពោះវៀន (Gastrointestinal causes) ដូចជា -រលាកខ្នែងពោះវៀន (Appendicitis) -ធ្លាយក្រពះ (Perforatedpepticulcer) - ចុកតម្រងនោមខាងស្តាំដោយសារដុំគ្រួសក្នុងផ្លូវទឹកនោម (Right Renal Colic) -Mickel diverticulitis (រលាកឌីវែទីគុល មីកែល) | |||
| 29 ពន្យល់ពីតម្រូវការពិនិត្យរាងកាយ ដើម្បីរកវិនិច្ឆ័យអោយបានជាក់លាក់ និងអរគុណអ្នកជំងឺ | |||
| IV-ការវាយតម្លៃជារួម | |||
| 30 - និយាយមិនញាប់ពេក ភាសាសាមញ្ញ និង សាកសួរតាមលំដាប់ - ធ្វើការសាកសួរដោយមើលទឹកមុខអ្នកជំងឺ (ថាតើគាត់យល់សំណួរឬទេ) | |||
| ពិន្ទុសរុប (NEC) | |||
ប្រធានបទ៖ ការពិនិត្យរាងកាយអ្នកជំងឺដែលឈឺពោះស្រួចស្រាវ
គោលបំណង៖ វាយតម្លៃសមត្ថភាពក្នុងការពិនិត្យរាងកាយរកមូលហេតុជំងឺ/រោគវិនិច្ឆ័យ
ឈុតឆាក៖
អ្នកជាគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យមួយ។ អ្នកត្រូវពិនិត្យអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលចូលមកមន្ទីរពេទ្យដោយមានចុកពោះខ្លាំង។
ប្រវត្តិជំងឺ៖
- អ្នកជំងឺអាយុ១៩ឆ្នាំ ភេទប្រុស ឈឺពោះ២ថ្ងៃមកហើយ។ ការឈឺចាប់ផ្តើមឡើងនៅចំកណ្តាលពោះ។ ឥឡូវនេះឈឺនៅនឹងជាប់រហូត ហើយប្តូរទៅម្ដុំខាងក្រោមនៃផ្នែកខាងស្តាំពោះ។ ការឈឺកាន់តែខ្លាំងកាលណាងាកខ្លួន ឬក្អក។
- អ្នកជំងឺថ្ងៃនេះមានក្អួត ២ដង ធុំអាហារ និងមានរាគបន្តិចតែមិនមានជុះឈាមទេ។
- អ្នកជំងឺជាសិស្សសាលារៀនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ ក្នុង ០១ខែមុននេះបានធ្វើដំណើរទៅលេងខេត្តសៀមរាប ០១សប្តាហ៍។
- នឹកផឹកទឹកស្អាតពេលខ្លះបរិភោគម្ហូបនៅផ្ទះដែលមិនបានលាងឲ្យស្អាតល្អ។
- មិនធ្លាប់មានជំងឺនិងប្រើប្រាស់ឱសថណាមួយពីមុនមកទេ។
- សញ្ញាជីវិត៖ កំដៅ ៣៨,៨°C ជីពចរ ១១០/នាទី សម្ពាធឈាម ១២០/៨០ mmHg និងចង្វាក់ដង្ហើម ២០/នាទី
រយៈពេល៖ ១៥នាទី
References:
1. PasTest: OSCEs for Medical Students, Second Edition
2. Alfred Cuschieri, Pierce Grace, Ara Darzi, Neil Borley, David Rowley: Clinical Surgery, Second Edition, Blackwell Science 2003.
| ការវាយតម្លៃ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| I-ការចាប់ផ្តើម | |||
| 01 -លាងដៃដោយប្រើអាល់កុលលាងដៃ មុនពេលចាប់ផ្តើមពិនិត្យ -ពណ៌នោះ ការលាងដៃដោយអង់ទីសិបទិកដើម្បីបង្ការការឆ្លងរោគ | |||
| 02 - ជម្រាបសួរប្រាប់ឈ្មោះនិងតួនាទី - ពន្យល់អំពីអ្វីដែលបេក្ខជនត្រូវធ្វើនិងបញ្ជាក់មូលហេតុ -សុំការអនុញ្ញាត | |||
| 03 បញ្ជាក់អំពីឈ្មោះភេទអាយុមុខងារនិងអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកជម្ងឺ | |||
| II-ការពិនិត្យទូទៅ | |||
| 04 ឲ្យអ្នកជំងឺដោះអាវដេកផ្ងារនិងកើយខ្នើយដើម្បីងាយក្នុងការពិនិត្យ | |||
| 05 យកសញ្ញាជីវិត៖ កំដៅជីពចរសំពាធឈាមនិងចង្វាក់ដង្ហើម(ដោយគិលានុប្បដាក) | |||
| 06 -សង្កេតមើលស្មារតីអ្នកជំងឺ៖ធម្មតា/អន់ថយ/លេះលាស់ះ | |||
| 07 - សង្កេតមើលសភាពអ្នកជំងឺ៖ ធម្មតា/ឈឺចាប់/ចុកចាប់ខ្លាំង/ស្តុក - អាចតម្រូវអោយប្រើថ្នាំបន្ថយការឈឺចាប់មុនពេលពិនិត្យ | |||
| 08 -សង្កេតមើលស្បែកស្លេកស្លាំង/លឿង/ស្វាយ | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| III-ការពិនិត្យពោះ | |||
| ក-ការសង្កេត | |||
| 09 -សង្កេតមើលទ្រង់ទ្រាយ/ភាពប៉ោង/ដុំ/ចលនាពោះពេលដកដង្ហើម | |||
| ខ-ការស្ទាប Palpation | |||
| (ស្ទាបពោះអោយបានសព្វកន្លែងតាមបច្ចេកទេសស្ទាប៖ រាក់/សើៗ និងជ្រៅ ដោយ ប្រើបាតដៃទាំងពីរ) | |||
| 10 ពន្យល់អ្នកជំងឺ កុំអោយភ័យខ្លាចចំពោះការពិនិត្យ | |||
| 11 ចាប់ផ្តើមស្ទាបឆ្ងាយពីកន្លែងដែលឈឺខ្លាំង | |||
| 12 ពណ៌នាអំពីចំណុចMac Burney's៖ - ចំណុចពាក់កណ្តាល ឬ១/៣ខាងក្រៅខ្សែបន្ទាត់រវាងផ្ចិតនិងផ្នែកខាងលើខាងមុខ ខាងស្តាំនៃឆ្អឹងពយ ឆ្អឹងiliac | |||
| 13 ស្ទាបរកកន្លែងដែលមានការប្រឹងនៃសាច់ដុំពោះពេលដាក់ដៃសង្កត់លើ។ | |||
| 14 ស្ទាបរកការប្រឹងនៃសាច់ដុំពោះពេលដកដៃមកវិញត្រង់កន្លែងដែលឈឺខ្លាំង | |||
| 15 ពណ៌នាអំពីសញ្ញាBlumberg - ចុចដោយដៃម្ខាងលើពោះបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់តិចជាងការដកដៃយ៉ាងរហ័ស ចេញវិញ | |||
| 16 ពណ៌នាអំពីសញ្ញា Rovsing's - បន្តស្ទាបឲ្យជ្រៅចាប់ផ្តើមពីខាងក្រោមនៃផ្នែកខាងឆ្វេងពោះទៅខាងលើបណ្តាល ឲ្យឈឺនៅម្តុំខាងក្រោមនៃផ្នែកខាងស្តាំពោះ | |||
| 17 ស្ទាបរកដុំក្នុងពោះ | |||
| 18 ស្ទាបរកថ្លើមរីកធំ (Hepatomegaly) | |||
| 19 ស្ទាបរកធ្លាក់អណ្ដើក (Splenomegaly) | |||
| 20 ស្ទាបរកតម្រងនោមរីកធំ (Renal enlargement) | |||
| 21 ស្ទាបរកក្លនលូន (Inguinal Hernia) | |||
| គ-ការគោះ Percussion | |||
| 22 -គោះនៅម្តុំខាងលើនៃផ្នែកខាងស្តាំពោះ ដើម្បីរកក្រែងមានសំឡេងខ្ទរមុខថ្លើម -គោះនៅខាងក្រោមនៃផ្នែកខាងស្តាំពោះរកកន្លែងដែលឈឺពេលគោះចំ | |||
| ឃ-ការស្តាប់ | |||
| 23 -រកសំឡេងមិនធម្មតានៃពោះវៀននិងចលនារំលាយអាហាររបស់ពោះវៀន | |||
| IV-ការពិនិត្យសរីរាង្គផ្សេងទៀត | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 24 ពណ៌នា៖ ពិនិត្យបេះដូងសួតប្រព័ន្ធនោមដើម្បីរកមើលជំងឺរួមផ្សំ | |||
| 25 ពណ៌នា៖ ពិនិត្យប្រព័ន្ធប្រសាទដើម្បីរកមើលជំងឺសរសៃប្រសាទ | |||
| V-ការបញ្ចប់ការពិនិត្យ | |||
| សង្ខេបនូវចំណុចសំខាន់ៗដែលបានរកឃើញ (ផ្តល់អោយដោយមេប្រយោគ) -មានការឈឺចាប់ប្រមូលផ្តុំនៅមួយកន្លែង (localized tenderness) -ពោះឡើងរឹងពេលស្ទាប(guarding)និង -ឈឺពេលដកដៃដែលស្ទាបពោះចេញ (rebound tenderness) | |||
| 26 លើកឡើងនូវរោគវិនិច្ឆ័យប្រហាក់ប្រហែលបំផុត៖ -ជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនស្រួសស្រាល់ | |||
| 27 លើកឡើងនូវរោគវិនិច្ឆ័យប្រហាក់ប្រហែលដែលត្រូវញែកចេញ៖ - ជំងឺគ្រាប់គ្រួសក្នុងបំពង់ទឹកនោម -ធ្លាយដំបៅក្រពះ (Perforated peptic ulcer) | |||
| 28 - ជំរាបអ្នកជំងឺអំពីតំរូវការសម្រាប់ការធ្វើការអង្កេតវិភាគបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាក់រករោគវិនិច្ឆ័យពិតប្រាកដ។ | |||
| 29 - អរគុណនិងប្របដណ្ដប់ឲ្យអ្នកជំងឺ - លាងដៃ | |||
| VI-ការវាយតម្លៃជារួម | |||
| 30 - ធ្វើការពិនិត្យ តាមលំដាប់លំដោយ ត្រឹមត្រូវ និងស្ទាត់ - អាកប្បកិរិយានិងសម្លៀកបំពាក់សមរម្យជាគ្រូពេទ្យ | |||
| ពិន្ទុសរុប (NEC) | |||
ប្រធានបទ៖ ការអង្កេតវិភាគ អាការៈឈឺពោះស្រួចស្រាវនៅម្ដុំខាងក្រោមនៃផ្នែកខាងស្តាំពោះ
គោលបំណង៖ វាយតម្លៃសមត្ថភាពបេក្ខជនក្នុងការអង្កេតវិភាគអ្នកជំងឺដែលឈឺពោះស្រួចស្រាវ
ឈុតឆាក៖
អ្នកជាគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យមួយ។ អ្នកត្រូវពិនិត្យអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលចូលមកមន្ទីរពេទ្យដោយមានចុកពោះខ្លាំង។ អ្នកបានសួរពីប្រវត្តិជំងឺនិងបានពិនិត្យអ្នកជំងឺរួចហើយ។ ឥឡូវនេះអ្នកត្រូវជ្រើសរើសនូវការអង្កេតវិភាគមួយចំនួន ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានជាក់លាក់។
ប្រវត្តិជំងឺ៖
- អ្នកជំងឺអាយុ១៩ឆ្នាំ ភេទប្រុស ឈឺពោះ២ថ្ងៃមកហើយ។ ការឈឺចាប់ផ្តើមឡើងនៅចំកណ្តាលពោះ។ ឥឡូវនេះឈឺនៅនឹងជាប់រហូត ហើយប្តូរទៅម្ដុំខាងក្រោមនៃផ្នែកខាងស្តាំពោះ។ ការឈឺកាន់តែខ្លាំងកាលណាងាកខ្លួន ឬក្អក។
- អ្នកជំងឺថ្ងៃនេះមានក្អួត ២ដង ធុំអាហារ និងមានរាគបន្តិចតែមិនមានជុះឈាមទេ។
- អ្នកជំងឺជាសិស្សសាលារៀនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ ក្នុង ០១ខែមុននេះបានធ្វើដំណើរទៅលេងខេត្តសៀមរាប ០១សប្តាហ៍។
- នឹកផឹកទឹកស្អាតពេលខ្លះបរិភោគម្ហូបនៅផ្ទះដែលមិនបានលាងឲ្យស្អាតល្អ។
- មិនធ្លាប់មានជំងឺនិងប្រើប្រាស់ឱសថណាមួយពីមុនមកទេ។
លទ្ធផលនៃការពិនិត្យអ្នកជំងឺ៖
- សញ្ញាជីវិត៖ កំដៅ ៣៨,៨°C ជីពចរ ១១០/នាទី សម្ពាធឈាម ១២០/៨០ mmHg និងចង្វាក់ដង្ហើម ២០/នាទី
ខាងក្រោមនៃផ្នែកខាងស្តាំពោះ/ right iliac fossa៖
- មានការស្សោរនៅត្រង់ម្ដុំខាងក្រោមនៃផ្នែកខាងស្តាំពោះ
- ពោះឡើងរឹងពេលស្ទាប និង
- ឈឺពេលដកដៃដែលស្ទាបពោះចេញ
រយៈពេល៖ ១៥នាទី
| ការវាយតម្លៃ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| I-ការសន្និដ្ឋានរោគវិនិច្ឆ័យ | |||
| 01 រោគវិនិច្ឆ័យ ប្រហាក់ប្រហែលបំផុត៖ ជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀន ស្រួចស្រាល់ (Acute Appendicitis) | |||
| 02 រោគវិនិច្ឆ័យ ប្រហាក់ប្រហែលដែលត្រូវញែកចេញ៖ -គ្រាប់គ្រួសក្នុងបំពង់បង្ហូរទឹកនោម -ធ្លាយដំបៅក្រពះ-ពោះវៀន -ជំងឺឆ្លងផ្សេងទៀតដូចជារបេងគ្រុនពោះវៀន | |||
| II-ការអង្កេតវិភាគ | |||
| ក-ធ្វើតេស្តឈាម Blood Test | |||
| 03 ពិនិត្យមើលគ្រាប់ឈាម (Full blood count) - ដើម្បីអ្វី? ក្នុងជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀន (Appendicitis) គ្រាប់ឈាមសអាចកើនឡើងជាមធ្យម (mild leukocytosis)។ | |||
| 04 - C-Reactive Protein -ដើម្បីអ្វី? CPR អាចកើនឡើងក្នុងជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀន (Appendicitis)។ | |||
| ខ-ធ្វើតេស្តទឹកនោម | |||
| 05 - ធ្វើតេស្តទឹកនោមគីមីវិទ្យា Cytobacteriologique -ដើម្បីអ្វី?ផាត់ចោលនូវរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺរលាកតម្រងនោម។ | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| គ-វិទ្យាសាស្ត្រ Radiology | |||
| 06 ថតអេកូពោះ/Abdominal Ultrasound -ដើម្បីអ្វី?រកមើល ដុំឬដំបៅខ្នែងពោះវៀន -អាចជួយធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀន (Appendicitis) ចំពោះអ្នកជំងឺខ្លះ ដែលមិនច្បាស់ហើយអាចជួយក្នុងការរកការវិវត្តិនៃការរលាកខ្នែងពោះវៀន | |||
| 07 ថត X-ray ពោះ ដើម្បីរកមើល៖ -គ្រាប់គ្រួសក្នុងបំពង់បង្ហូរទឹកនោម និង ដុំលាមកនៅក្នុងខ្នែងពោះវៀន -រូបភាពខ្យល់ដក់ក្នុងពោះ (image de croissant gazeux) ដែលជាសញ្ញានៃការ ធ្លាយក្រពះ | |||
| III-សំណួររបស់មេប្រយោគ | |||
| 08 សំណួរទី១៖ តើលទ្ធផលនៃការអង្កេតវិភាគណាខ្លះដែលអាចបញ្ជាក់រោគវិនិច្ឆ័យ ជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនស្រួចស្រាល់បាន? -ការពិនិត្យឈាម៖ គ្រាប់ឈាមសកើនឡើង -ការពិនិត្យទឹកនោម៖Leucocyte កើនឡើង និងមានទម្រង់មិនដូចធម្មតា -CRP៖ កើនឡើង (CRP+) -ធ្វើ Echo និង X-ray ពោះមិនរកឃើញសញ្ញានៃជំងឺផ្សេងទៀតទេេ | |||
| 09 សំណួរទី២- បើចំនួនគ្រាប់ឈាមសធម្មតា តើគេអាចផាត់ចោលរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺរលាក ខ្នែងពោះវៀនបានដែរឬទេ? តើហេតុអ្វីបានជាអាចឬមិនអាចផាត់ចោលបាន? -ជាធម្មតា Leukocyte ឡើងជាមធ្យមក្នុងជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀន ប៉ុន្តែបើចំនួន គ្រាប់ឈាមសធម្មតាក៏គេមិនអាចផាត់ចោលរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀន បានដែរព្រោះថាគ្រាប់ឈាមសអាចមានចំនួនធម្មតាលើអ្នកជំងឺរលាកខ្នែងមួយ ចំនួនតូច។ | |||
